| BOV | 500 | @ | 3.248 | |
| BOV | 50 | @ | 3.248 | |
| BOV | 1520 | @ | 3.248 | |
| HSB | 300 | @ | 3.762 | |
| HSB | 1175 | @ | 3.761 | |
| HSB | 383 | @ | 3.761 | |
| SFC | 238 | @ | 1.720 | |
| SFC | 2762 | @ | 1.720 | |
| GO | 860 | @ | 2.295 | |
| GO | 8700 | @ | 2.295 | |
| GO | 5000 | @ | 2.295 | |
| MIA | 100 | @ | 2.920 | |
| MIA | 1000 | @ | 3.039 | |
| MIA | 1000 | @ | 3.040 | |
| MIA | 700 | @ | 3.050 | |
| B.TUM625 | 200 | @ | 102.010 | |
| BOV | 500 | @ | 3.244 | |
Sors: MSE
Kif għalaq: 08/02/2010 |